部门整体支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位(盖章):常德市红十字会
部门名称 | 常德市红十字会 | |||
年度预算申请 | 资金总额:145.44 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中: 公共财政拨款:139.44 | 其中: 基本支出:127.44 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出:18 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:6 | ||||
其他资金: | ||||
部门职能职责概述 | 1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规。2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作,并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。4、参与组织、宣传、动员输血献血工作,推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。6、依法开展社会募捐活动。7、组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。8、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。 | |||
整体绩效目标 | 目标1:继续做好红十字会“博爱满人间”活动,广泛进行社会募捐 目标4:广泛开展志愿服务 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1:慰问贫苦人员以及需要救助人员300人;造血干细胞采集完成200人份;应急救护培训1000人 指标2:加大红会的宣传力度,让大家更加了解造血干细胞捐献和应急救护培训的必要性,大力深入各个学校、单位、社区等 指标3:2017年度基本支出和项目支出共计145.44万元 | ||
效益指标 | 指标1:精准扶贫,石门县竹儿岭村,帮助贫困村进行脱贫,解决温饱问题 指标2:通过造血干细胞捐献和器官捐献,受着满意度100% 指标3:推动红十字会的募捐工作,帮助需要帮助的困难群众 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) | |||
填报人:周雅琳 联系电话:7718097 填报日期:2017年4月