附件2-16 | ||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||
部门名称 | 常德市红十字会 | |||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税 收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
185.96 | 185.96 | 167.96 | 18.00 | |||||
部门职能职责描述 | 1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作,并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护4、参与组织、宣传、动员输血献血工作,推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作6、依法开展社会募捐活动7、组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动8、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作9、承办市人民政府委托的其他有关事项。 | |||||||
整体绩效目标 | 目标1:做好备灾救灾工作,提升人道救助实力,提高救助能力 | |||||||
目标2:推进应急救护培训 | ||||||||
目标3:做好项目援建与督导检查工作 | ||||||||
目标4:推动无偿献血、造血干细胞和遗体和人体器官(组织)志愿捐献 | ||||||||
部门整体 支出年度 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标:1.加大救护员培训力度,全年完成培训250人;深入开展应急救护普及培训,全年完成培训25000人;2.组织开展造血干细胞志愿捐献招募,全年完成260例志愿者入库指标;3.组织开展人体器官(组织)志愿捐献,全年完成协调、见证20例器官(组织)志愿捐献;4.加强小天使基金申报工作,全年完成30人次申报。 | ||||||
质量指标:1.加强全市红十字系统救灾备灾体系建设,健全应急预案,完善工作机制;2.建立健全应急救护培训工作长效机制,深入开展应急救护培训“五进”工作;3.深入开展精准扶贫结对帮扶工作;4.认真做好省红十字会人道救助金申报、初审工作;5.不断提高志愿捐献成功率和捐献受者满意度 | ||||||||
时效指标:全年 | ||||||||
成本指标:185.96万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标:稳固结对帮扶贫苦户脱贫成果 | |||||||
社会效益指标:加强全市红十字志愿服务队伍的建设与管理,积极开展志愿服务活动,不断提高市民灾害预防和应急处置能力;积极推动省红十字会人道救助金申报工作,争取救助更多的特定困难人群;积极宣传造血干细胞和人体器官(组织)志愿捐献,传递社会正能量 | ||||||||
生态效益指标:努力推动全市城市文明建设 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标:受者满意度100% |